<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier Marqués &#187; Calidad / Testing</title>
	<atom:link href="http://asiermarques.com/category/calidad-testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiermarques.com</link>
	<description>apuntes personales, arquitectura web y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cosas que se aprenden creando un sitio web en 4 días</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/07/06/cosas-que-se-aprenden-creando-un-sitio-web-en-4-dias/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/07/06/cosas-que-se-aprenden-creando-un-sitio-web-en-4-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Es increible lo que se puede hacer con un equipo de personas motivado y bien organizado. En este caso, en Carsonified han logrado hacer Matt, una aplicación para actualizar el estado en varias cuentas de twitter, en sólo 4 días. &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/07/06/cosas-que-se-aprenden-creando-un-sitio-web-en-4-dias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible lo que se puede hacer con un equipo de personas motivado y bien organizado.</p>
<p>En este caso, en <a href="http://carsonified.com" target="_blank">Carsonified</a> han logrado hacer <a href="http://www.themattinator.com" target="_blank">Matt</a>, una aplicación para actualizar el estado en varias cuentas de twitter, en sólo 4 días. Para ello han usado <a href="http://djangoproject.com" target="_blank">Django</a> y <a href="http://git.or.cz/" target="_blank">Git</a> junto a <a href="http://codebasehq.com" target="_blank">Codebase</a> para el control de versiones.</p>
<p>Lecciones que <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/03/how-to-build-a-web-app-in-four-days-for-10000-say-hello-to-matt/" target="_blank">han aprendido y recomendaciones</a> para crear aplicaciones web de una forma rápida y ágil (si esto tiene que ver también con<a href="http://www.lulu.com/content/1338172" target="_blank"> metodologías ágiles de desarrollo</a>):</p>
<p>1- <strong>Reducir a 10 minutos las reuniones</strong> por la mañana y hacer una recapitulación de un máximo 10 minutos al final de cada dia. Las reuniones son el mejor método para matar la productividad y reducir la creatividad.</p>
<p style="text-align: center;">Este es un video de la reunión al final del primer día.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vimeo.com/1259139?pg=embed&amp;sec=1259139">Matt Week &#8211; Day One Recap</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user238139?pg=embed&amp;sec=1259139">Carsonified</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1259139">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1259139&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1259139&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>2- <strong>Conseguir que la gente se aleje de los ordenadores</strong> a la hora de comer. Ir a comer juntos o jugar a la WII. El entusiasmo y la creatividad se pueden deteriorar bastante si no se hace un descanso a lo largo del día.</p>
<p>3- <strong>Simplificar el sitio web y la aplicación lo máximo posible</strong></p>
<p>4- <strong>Utilizar un buen framework</strong>. Una de las razones por las que se han decidido a usar <strong>Django</strong> es para compararlo con <a href="http://www.rubyonrails.org/" target="_blank"><strong>Ruby on Rails</strong></a> y <a href="http://www.symfony-project.org/" target="_blank"><strong>Symfony</strong></a>. Su veredicto fue que <strong>django no es tan riguroso como RoR o Symfony</strong> y por ello, descartan usarlo en futuros proyectos.</p>
<p>5- <strong>Contratar buenos diseñadores y confiar en su trabajo</strong>, no puedes adivinar cómo va a quedar el diseño al final con los bocetos iniciales.</p>
<p>6- <strong>Ser tecnológicamente</strong> <span style="text-decoration: line-through;">agnóstico</span> <strong>objetivos</strong>. Si tus programadores te dicen que es mejor utilizar un determinado tipo de tecnología y no otra, dándote sólidos argumentos, hazles caso.</p>
<p>*Personalmente <strong>este punto para mí es muy importante</strong> (quien me conozca o haya trabajado conmigo lo sabrá de sobra). En España y Latinoamérica sobre todo, me he encontrado profesionales que critican o evitan determinadas tecnologías sin conocerlas. Como en el típico caso de descartar .net u otra tecnología de entrada simplemente porque es de Microsoft. El componente principal de JavaScript que hace posible la existencia de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX" target="_blank">Ajax por ejemplo, fue creado por Microsoft</a> en el 2002 y muchas de esas personas lo usan sin saberlo.</p>
<p>7- <strong>Concretar como tus programadores y diseñadores van a trabajar juntos</strong>. Los diseñadores crean páginas HTML estáticas que los programadores convierten en plantillas. Esas plantillas son accesibles desde el control de versiones de una forma centralizada para todos.</p>
<p>8- <strong>No es suficiente con tener sólo un programador y un diseñador</strong>. Se necesita al menos una persona de dedicada a difundir tu aplicación y obtener cobertura en los medios.</p>
<p>9- <strong>Implementar tu entorno de desarrollo correctamente</strong>. Que cuente con <strong>un buen control de versiones</strong> (ellos sugieren Git), <strong>una aplicación web para ver los cambios</strong> (ellos usan <a href="http://codebasehq.com/" target="_blank">Codebase</a>), una <strong>infraestructura sólida de sistemas</strong> (ellos usan <a href="http://flexiscale.com/" target="_blank">Flexiscale</a>, <a href="http://www.mediatemple.net/webhosting/gs/" target="_blank">Grid-Service</a>, <a href="http://www.mosso.com/" target="_blank">Mosso</a> o <a href="http://www.amazon.com/ec2" target="_blank">EC2</a>), un <strong>sistema de deploy con un sólo click</strong> (si usas Rails ellos sugieren <a href="http://www.capify.org/" target="_blank">Capistrano</a>) y, por último <strong>impresoras, lugares para reunirse y pizarras (ellos <a href="http://www.flickr.com/photos/carsonified/2627370803/sizes/m/" target="_blank">disponen de una pared entera que usan como pizarra</a>)</strong></p>
<p style="text-align: center;">Lo que sigue es un vídeo a cámara rápida de lo que fue el segundo día de desarrollo.</p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/1269138?pg=embed&amp;sec=1269138">Matt Week &#8211; Day Two Time Lapse</a> from <a href="http://www.vimeo.com/elliottkember?pg=embed&amp;sec=1269138">Elliott Kember</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1269138">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269138&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269138&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/07/06/cosas-que-se-aprenden-creando-un-sitio-web-en-4-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin gettext para JQuery</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/04/16/plugin-gettext-para-jquery/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/04/16/plugin-gettext-para-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[javaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos que desarrollamos aplicaciones internacionales tenemos presente, o deberíamos tener presente, gettext como una de las soluciones más potentes para conseguirlo. JQuery cuenta con un plugin que nos permite implementar gettext mediante javascript, os dejo el enlace aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos aquellos que desarrollamos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalizaci%C3%B3n_%28computaci%C3%B3n%29" target="_blank">aplicaciones internacionales</a> tenemos presente, o deberíamos tener presente, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gettext" target="_blank">gettext</a> como una de las soluciones más potentes para conseguirlo.</p>
<p><a href="http://jquery.org" target="_blank">JQuery</a> cuenta con un plugin que nos permite implementar gettext mediante javascript, os dejo <a href="http://plugins.jquery.com/project/gettext" target="_blank">el enlace aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/04/16/plugin-gettext-para-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros que me he traido de Madrid</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/02/29/libros-que-me-he-traido-de-madrid/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/02/29/libros-que-me-he-traido-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2008/02/29/libros-que-me-he-traido-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Concretamente los he comprado en la tienda Cocodrilo. Los tenía en formato electrónico pero no pude resistirme. Information Architecture, for the world wide web &#8211; Peter Morville &#38; Louis Rosenfeld (O&#8217;Reilly) Building scalable web sites &#8211; Cal Henderson (O&#8217;Reilly) Y &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/02/29/libros-que-me-he-traido-de-madrid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concretamente los he comprado en la tienda <a href="http://www.cocodrilolibros.com/" target="_blank">Cocodrilo</a>. Los tenía en formato electrónico pero no pude resistirme.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.oreilly.com/catalog/9780596527341/index.html" target="_blank">Information Architecture</a>, for the world wide web &#8211; Peter Morville &amp; Louis Rosenfeld (O&#8217;Reilly)</li>
<li><a href="http://www.oreilly.com/catalog/web2apps/index.html" target="_blank">Building scalable web sites</a> &#8211; Cal Henderson (O&#8217;Reilly)</li>
</ul>
<p>Y en el evento de Microsoft me regalaron <a href="http://www.dotnetmania.com/Libros/index.html" target="_blank">un cuaderno técnico sobre Visual Studio 2008</a> (la versión web developer express es de lo mejor que he usado para maquetar, mejor que dreamweaver y gratis), en el que viene un capítulo dedicado a <a href="http://silverlight.net" target="_blank">silverlight</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/02/29/libros-que-me-he-traido-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debug con Safari sin instalar plugins ni herramientas de terceros</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/01/11/debug-con-safari-sin-instalar-plugins-ni-herramientas-de-terceros/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/01/11/debug-con-safari-sin-instalar-plugins-ni-herramientas-de-terceros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2008/01/11/debug-con-safari-sin-instalar-plugins-ni-herramientas-de-terceros/</guid>
		<description><![CDATA[Safari trae unas cuantas y muy interesantes herramientas para hacer debug de nuestra aplicaciones web. Por defecto ésta barra de herramientas de debug está oculta y hay que ejecutar ésta sentencia en el terminal defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Safari trae unas cuantas y muy interesantes herramientas para hacer debug de nuestra aplicaciones web.</p>
<p>Por defecto ésta barra de herramientas de debug está oculta y hay que ejecutar ésta sentencia en el terminal</p>
<p><code>defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 1</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/01/11/debug-con-safari-sin-instalar-plugins-ni-herramientas-de-terceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugerencia para el metro de Bilbao</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/11/15/sugerencia-para-las-tragaperras-del-metro-de-bilbao/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/11/15/sugerencia-para-las-tragaperras-del-metro-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 02:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[[Pe]n[sa]n[do]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/11/15/sugerencia-para-las-tragaperras-del-metro-de-bilbao/</guid>
		<description><![CDATA[Ésta tarde cuando volvía de trabajar del trabajo, he tenido una &#8220;mala experiencia de usuario&#8221; con las máquinas del metro que se usan para sacar el billete que te permite viajar en el mismo. Resulta que en Bilbao, tenemos los &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/11/15/sugerencia-para-las-tragaperras-del-metro-de-bilbao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ésta tarde cuando volvía <strike>de trabajar</strike> del trabajo, he tenido una &#8220;mala <a href="http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm" target="_blank">experiencia de usuario</a>&#8221; con las máquinas del <a href="http://www.metrobilbao.net/cas/destino/destinos.jsp" target="_blank">metro</a> que se usan para sacar el billete que te permite viajar en el mismo.</p>
<p><img src="http://www.asiermarques.com/wp-content/uploads/2007/11/vias.jpg" style="float: left; margin-right: 8px" />Resulta que en <a href="http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/ciudad.jsp?idioma=C&amp;color=rojo&amp;padre=|HC" target="_blank">Bilbao</a>, tenemos los llamados <a href="http://www.creditrans.com/" target="_blank">Creditrans</a>, con los que se puede pagar un viaje en metro, bus, tren y unas cuantas cosas más  con un sólo tipo de billete.</p>
<p>Una de las formas de conseguir un Creditrans es precisamente en las máquinas antes mencionadas. El tema es, que siempre te quedan unos 50 céntimos en el dichoso Creditrans que no se gastan y que no te llegan para un trayecto en metro.</p>
<p>Una solución es, a la hora de sacar un billete Creditrans nuevo.. meter el viejo para que se te descuente el saldo que tiene el mismo en el nuevo billete que estás sacando. El problema está cuando tienes no uno, sino más de un billete con saldo inútil en los mismos. <strong>No puedes meter más de un billete, para canjearlo, en cada operación de comprar un nuevo creditrans</strong>.</p>
<p>Me parece increible que se les haya pasado un caso así. Aunque es cierto que si vas a la taquilla del mismo metro o a un kiosko de <a href="http://www.bizkaia.net/herri_lanak/bizkaibus/ca_index.htm" target="_blank">Bizkaibus</a>, te lo canjean sin problemas.. estamos a punto de entrar en el 2008! No quiero relacionarme con personas en el metro! Ese no es el lugar adecuado para hacerlo! Para eso están las máquinas! Fuera de sarcasmos, como usuario espero que lo solucionen.</p>
<p>Nota: Para los que vienen a Bilbao por primera vez y se queden una temporada, existen <a href="http://www.metrobilbao.net/cas/usuario/billetesabonos.html" target="_blank">varios tipos más de billetes</a> y algunos son exclusivos para el metro (es decir SOLO para el metro) de duración diaria, mensual, anual etc que no son tipo &#8220;prepago&#8221; como los Creditrans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/11/15/sugerencia-para-las-tragaperras-del-metro-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica para grabar movimientos del ratón mediante javaScript</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/11/07/tecnica-para-grabar-movimientos-del-raton-mediante-javascript/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/11/07/tecnica-para-grabar-movimientos-del-raton-mediante-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[javaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/11/07/tecnica-para-grabar-movimientos-del-raton-mediante-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[En pure.rednoize.com veo un interesante post con un muy buen ejemplo, de cómo grabar los movimientos del ratón de nuestros usuarios. Para ello usa las librerías prototype, script.aculo.us y un backend en php que es el encargado de guardar los &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/11/07/tecnica-para-grabar-movimientos-del-raton-mediante-javascript/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pure.rednoize.com veo <a target="_blank" href="http://pure.rednoize.com/2007/10/18/record-mouse-movement-using-javascript-and-ajax/">un interesante post</a> con un <a target="_blank" href="http://pure.rednoize.com/movelogger/">muy buen ejemplo</a>, de cómo grabar los movimientos del ratón de nuestros usuarios.</p>
<p>Para ello usa las librerías <a target="_blank" href="http://www.prototypejs.org/">prototype</a>, <a target="_blank" href="http://script.aculo.us/">script.aculo.us</a> y un backend en php que es el encargado de guardar los datos (en el ejemplo en un variable de session).</p>
<p>Ésta técnica me resulta francamente útil para recopilar información precisa y real sobre la experiencia de los usuarios que usan nuestras aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/11/07/tecnica-para-grabar-movimientos-del-raton-mediante-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links interesantes</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/11/05/links-interesantes/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/11/05/links-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/11/05/links-interesantes/</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es una selección de links que no me da tiempo a postear en profundidad y he encontrado interesantes. Desarrollo: Microsoft pure code. Desarrolla con tecnologías microsoft, sin abandonar tu plataforma/lenguaje preferido. Desarrollo: Comenzar con tres conocidos frameworks de php, &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/11/05/links-interesantes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ésta es una selección de links que no me da tiempo a postear en profundidad y he encontrado interesantes.</p>
<ul>
<li><strong>Desarrollo: Microsoft </strong><a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/spanish/msdn/spain/purecode/default.mspx"><strong>pure code</strong></a><strong>.</strong> Desarrolla con tecnologías microsoft, sin abandonar tu plataforma/lenguaje preferido.</li>
<li><strong>Desarrollo: </strong><a href="http://www.ibm.com/developerworks/library/os-php-fwk1/index.html?ca=drs-"><strong>Comenzar con tres conocidos frameworks de php</strong></a><strong>,</strong> primera parte del tutorial de<strong> </strong><a target="_blank" href="http://www.duaneobrien.com/">Duane O&#8217;Brien</a> publicado en IBM</li>
<li><strong>Herramientas de test:</strong> <a target="_blank" href="http://hackmysql.com/mysqlsla"><strong>mysqlsla</strong></a><strong> (MySQL Statement Log Analyzer).</strong> Herramienta para el análisis de logs (slow y generales) de mySQL</li>
<li><strong>Herramientas de test:</strong> <a target="_blank" href="http://www.xucia.com/#RestTest"><strong>restTest</strong></a>, herramienta para testear peticiones asincronas via XmlHttpRequest</li>
<li><strong>Usabilidad:</strong> <a target="_blank" href="http://www.nosolousabilidad.com/articulos/eye-tracking.htm"><strong>Eye-Tracking en Interacción Persona-Ordenador</strong></a>, un muy buen artículo sobre la ténica eye-tracking para testear usabilidad de sitios web</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/11/05/links-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Souders, charla sobre optimización del rendimiento en sitios web</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/09/13/steve-souders-charla-sobre-optimizacion-del-rendimiento-en-sitios-web/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/09/13/steve-souders-charla-sobre-optimizacion-del-rendimiento-en-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/09/13/steve-souders-charla-sobre-optimizacion-del-rendimiento-en-sitios-web/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Souders, autor del libro High Performance Web Sites , creador de la extensión para firefox YSlow y responsable de rendimiento de Yahoo!, comenta cuales son algunas de las prácticas que se llevan a cabo en Yahoo para optimizar el &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/09/13/steve-souders-charla-sobre-optimizacion-del-rendimiento-en-sitios-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://stevesouders.com/">Steve Souders</a>, autor del libro <a target="_blank" href="http://www.amazon.com/gp/product/0596529309/ref=wl_it_dp/002-5540566-2350405?ie=UTF8&amp;coliid=I1KERNI7WOMXU6&amp;colid=1837KOM25L3VI">High Performance Web Sites</a> , creador de la extensión para firefox <a target="_blank" href="http://developer.yahoo.com/yslow/">YSlow</a> y responsable de rendimiento de <a target="_blank" href="http://yahoo.com">Yahoo!</a>, comenta cuales son algunas de las prácticas que se llevan a cabo en Yahoo para optimizar el rendimiento de sus aplicaciones.</p>
<p align="center"><embed flashvars="id=3880720&amp;emailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.yahoo.com%2Futil%2Fmail%3Fei%3DUTF-8%26vid%3D1040890&amp;imUrl=http%253A%252F%252Fvideo.yahoo.com%252Fvideo%252Fplay%253Fei%253DUTF-8%2526vid%253D1040890&amp;imTitle=Steve%2BSouders%253A%2B%2526quot%253BHigh%2BPerformance%2BWeb%2BSites%253A%2B14%2BRules%2Bfor%2BFaster%2BPages%2526quot%253B&amp;searchUrl=http://video.yahoo.com/search/video?p=&amp;profileUrl=http://video.yahoo.com/video/profile?yid=&amp;creatorValue=ZXJpY21pcmFnbGlh&amp;vid=1040890" height="350" width="425" src="http://us.i1.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/player/media/swf/FLVVideoSolo.swf"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/09/13/steve-souders-charla-sobre-optimizacion-del-rendimiento-en-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xray, herramienta de análisis y test de aplicaciones para macOSX Leopard</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/06/13/xray-herramienta-de-analisis-y-test-de-aplicaciones-para-macosx-leopard/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/06/13/xray-herramienta-de-analisis-y-test-de-aplicaciones-para-macosx-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/06/13/xray-herramienta-de-analisis-y-test-de-aplicaciones-para-macosx-leopard/</guid>
		<description><![CDATA[Xray es una aplicación para llevar análisis de rendimiento y test para aplicaciones en sistemas macOSX Leopard. Ésta herramienta presenta distintos gráficos mostrando información sobre eventos de usuario, CPU y procesos, uso de la memoria, actividad de disco, carga de red y gráficos &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/06/13/xray-herramienta-de-analisis-y-test-de-aplicaciones-para-macosx-leopard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.apple.com/macosx/leopard/developer/xray.html">Xray</a> es una aplicación para llevar análisis de rendimiento y test para aplicaciones en sistemas macOSX Leopard.</p>
<p>Ésta herramienta presenta distintos gráficos mostrando información sobre eventos de usuario, CPU y procesos, uso de la memoria, actividad de disco, carga de red y gráficos con <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL">OpenGL</a>.</p>
<p>El programa permite guardar trazas con distintos análisis y correr tests específicos cuantas veces se quiera sobre la aplicación, comparando resultados anteriores generados por el mismo test.</p>
<p style="text-align: center"><img width="450" src="http://farm2.static.flickr.com/1404/543750129_369540e9f9.jpg" alt="xray_hero20070611" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/06/13/xray-herramienta-de-analisis-y-test-de-aplicaciones-para-macosx-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo errores con php</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/05/28/manejo-errores-con-php/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/05/28/manejo-errores-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad / Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/05/28/manejo-errores-con-php/</guid>
		<description><![CDATA[En Sentido Web han publicado una lista de enlaces a tutoriales para aprender a gestionar el control de errores en nuestra aplicación php. Merece la pena acostumbrarse a tener presente una buena implementación de control de errores para, además de evitar dar información a posibles visitantes igual de malvados que &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/05/28/manejo-errores-con-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Sentido Web <a target="_blank" href="http://sentidoweb.com/2007/05/28/listado-de-tutoriales-de-gestion-de-errores-en-php.php">han publicado</a> una lista de enlaces a tutoriales para aprender a gestionar el control de errores en nuestra aplicación php.</p>
<p>Merece la pena acostumbrarse a tener presente una buena implementación de control de errores para, además de evitar dar información a posibles visitantes <strike>igual de malvados que nosotros</strike>, poder llevar un seguimiento de los mismos y corregirlos.</p>
<ul>
<li><a closure_hashCode_="6189" target="_blank" href="http://us2.php.net/errorfunc">Funciones de Gestión de Errores y Registros</a></li>
<li><a closure_hashCode_="6191" target="_blank" href="http://www.tonymarston.net/php-mysql/errorhandler.html">Customising the PHP error handler</a></li>
<li><a closure_hashCode_="6192" target="_blank" href="http://www.mis-algoritmos.com/?p=116">Gestión de Errores en PHP</a></li>
