<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier Marqués &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://asiermarques.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiermarques.com</link>
	<description>apuntes personales, arquitectura web y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lectores de libros electrónicos y the need for screen</title>
		<link>http://asiermarques.com/2011/07/09/lectores-de-libros-electronicos-y-the-need-for-screen/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2011/07/09/lectores-de-libros-electronicos-y-the-need-for-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 2006 tengo un lector de libros electrónicos, un iLiad de iRex Technologies. Lo he amortizado de sobra, y se ha convertido en una herramienta casi de trabajo, con él he leído y estudiado muchos de los libros y &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2011/07/09/lectores-de-libros-electronicos-y-the-need-for-screen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 2006 tengo un lector de libros electrónicos, un iLiad de iRex Technologies. Lo he amortizado de sobra, y se ha convertido en una herramienta casi de trabajo, con él he leído y estudiado muchos de los libros y manuales técnicos que me han resultado más didácticos para mi trabajo.</p>
<p>Salvo el papel, la tinta electrónica es el medio que prefiero para leer. Soy programador ante todo y paso muchas horas del ordenador, para nada considero una pantalla retroiluminada un buen soporte para la lectura. Esto incluye también a iPads y otros tablets que están tan de moda últimamente.</p>
<p>Hace unos días se me estropeó la batería en mi iLiad y ya no la puedo cargar, lo que me ha llevado a investigar qué opciones existen en el mercado que cubran mis necesidades.</p>
<p>Lo que busco principalmente es un dispositivo con una pantalla de 8&#8243; mínimo, buenas opciones de conexión y almacenamiento y a poder ser, que se pueda conectar a internet o un red. Esto último me sería útil para poder leer sitios web que sigo habitualmente o mis emails sin tener que hacer sufrir a mis ojos.</p>
<p>Puesto que iRex Technologies se declaró en bancarrota y cerró el año pasado, he descartado todo producto de esta marca, a pesar de que había modelos muy interesantes.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers" target="_blank">En la wikipedia hay una buena tabla</a> comparando los dispositivos de este tipo más conocidos, sin embargo descarto todo lo que tenga menos de 8&#8243;. Quien haya leído pdfs en un lector de tinta electrónica lo entenderá. Mi iLiad tiene 8&#8243; y con algunos libros he de hacer zoom para leerlos de forma cómoda sin forzar la vista, asumo que con una pantalla de 6&#8243; sería imposible. También descarto los dispositivos de iRex Technologies como he comentado y los de <a href="http://www.entourageedge.com/" target="_blank">Entourage Edge</a>, que también cerraron este año.</p>
<p>Las opciones que me quedan serían:</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Kindle-DX-Wireless-Reader-3G-Global/dp/B002GYWHSQ/" target="_blank">Amazon Kindle DX</a></p>
<p>El Kindle DX en principio parece la mejor opción, pero creo que no lo es. Aunque sí que es el que parece que va a tener mejor soporte cara al futuro, hay un par de cosas que no me gustan de este dispositivo. Podéis ver <a href="http://www.youtube.com/watch?v=r0YeWrv0x-8" target="_blank">un vídeo de una review</a> para este dispositivo.</p>
<p>Lo malo:</p>
<ul>
<li>No tiene wifi. Este juguete goza de conexión 3g gratuita, pero no se puede conectar a una red local y eso es una desventaja. Me imagino que al regalar el coste de la conexión 3g, en Amazon querrían evitar que la gente compartiese la conexión 3g con otros dispositivos y usasen el Kindle como punto de acceso a internet gratuito.</li>
<li>No tiene entrada para llaves usb o tarjetas SD. Esto me fastidia bastante, no me fastidiaría tanto si tuviese conexión wifi, ya que podría almacenar los libros de forma cómoda por ese medio sin requerir un portátil.</li>
</ul>
<p>Lo bueno:</p>
<ul>
<li>Tiene teclado físico. Para redactar emails y escribir notas es una ventaja considerable.</li>
<li>Tiene un entorno de desarrollo para desarrollar aplicaciones en java, pero aún no me han dado acceso desde hace un año que me dí de alta.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.onyx-boox.com/onyx-boox-m90" target="_blank">Onyx Boox M90</a></p>
<p>Personalmente me encanta. Aquí un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TnyT44GeNgk" target="_blank">vídeo de cómo se comporta al &#8220;natural&#8221;</a>.</p>
<p>Lo malo:</p>
<ul>
<li>No tiene 3G, pero se puede vivir sin ello.</li>
<li>La marca no es muy conocida, puede que siga el camino de iRex Technologies, Sin embargo el producto parece muy bueno.</li>
<li>No tiene teclado.</li>
</ul>
<p>Lo bueno</p>
<ul>
<li>Permite tarjetas SD de almacenamiento de hasta 32GB</li>
<li>Tiene wifi</li>
<li>Tiene altavoz (dispone de programas que te leen los libros)</li>
<li>Es táctil y se pueden tomar notas en él.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.pocketbook-usa.com/products/pocketbook-902/" target="_blank">PocketBook Pro 902</a></p>
<p>Es otra opción interesante. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NLS2JnG1_tg" target="_blank">Vídeo de presentación natural</a>.</p>
<p>Lo malo:</p>
<ul>
<li>Mismas desventajas que el Onyx</li>
</ul>
<p>Lo bueno:</p>
<ul>
<li>Tiene las mismas opciones que el Onyx</li>
<li>Pero además dispone de &#8220;widgets&#8221; que se pueden instalar. (A mí me parece una pijada pero bueno :)</li>
</ul>
<p>Personalmente el dispositivo de Onyx es el que más me convence, aunque tampoco me desagrada el PocketBook. Os dejo un vídeo en el que <a href="http://www.youtube.com/watch?v=u6TRRaw0A-4" target="_blank">comparan el Onyx con el Kindle DX</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u6TRRaw0A-4?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/u6TRRaw0A-4?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2011/07/09/lectores-de-libros-electronicos-y-the-need-for-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numark D2 Director</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/06/20/numark-d2-director/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/06/20/numark-d2-director/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 02:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de vosotros sabréis que fui dj deejay 5 años hasta que lo dejé en el 2003 (98-2003). Mi pasión por la música no ha disminuido desde entonces sino al contrario. A pesar de ello, mi tiempo es limitado &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/06/20/numark-d2-director/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de vosotros sabréis que fui <span style="text-decoration: line-through;">dj</span> deejay 5 años hasta que lo dejé en el 2003 (98-2003). Mi pasión por la música no ha disminuido desde entonces sino al contrario.</p>
<p>A pesar de ello, mi tiempo es limitado y no puedo ir como antes a las tiendas de vinilos y pasarme tardes enteras seleccionando música como lo hacía entonces.</p>
<p>Como mucho suelo estar al día escuchando novedades en tiendas online mientras trabajo, pero al no pinchar los fines de semana no tiene sentido el comprar vinilos como entonces, al menos que <span style="text-decoration: line-through;">la canción</span> el tema merezca la pena por supuesto.</p>
<p>Por esa razón (unida al coste de los vinilos y la dificultad que existe para encontrar los temas que me gustan en dicho formato), y aunque se me ha conocido por defender el vinilo hasta la muerte, he pensado en adquirir un sistema de reproducción mp3 para djs.</p>
<p>Aunque podría pinchar perfectamente con el genial <a href="http://www.deejaysystem.com/" target="_blank">Deejay System</a> del señor <a href="http://www.edy.es/blog/acerca-de/" target="_blank">Angel García Voces</a> (que he usado desde sus primeras versiones y recomiendo rotundamente), prefiero tener un aparato que no me ate a un pc.</p>
<p>Aunque estoy esperando con ganas el <a href="http://www.numark.com/idj2" target="_blank">iDj2 de Numark</a>, es muy probable que acabe comprándome el <a href="http://www.numark.com/d2director" target="_blank">D2 Director</a> de la misma casa, que creo se ajusta mejor a mis necesidades.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3086/2594443986_9460e6b55a_o.jpg" alt="d2 director" width="412" height="259" /></p>
<p>La característica más destacable del aparato es la posibilidad de gestionar la música directamente desde dispositivos de almacenamiento usb (se integra también con <a href="http://www.apple.com/es/itunes/" target="_blank">iPod</a>) mediante una interfaz bastante amigable y la posibilidad de controlar las canciones &#8220;como si de un vinilo se tratasen&#8221;.</p>
<p>En cualquier caso y mientras me decido, os dejo un vídeo de lo que es capaz esta maravilla.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gouKymxXW-A&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/gouKymxXW-A&amp;hl=en"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/06/20/numark-d2-director/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Mattress, colchón para seres humanos</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/01/18/love-mattress-colchon-para-seres-humanos/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/01/18/love-mattress-colchon-para-seres-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2008/01/18/love-mattress-colchon-para-seres-humanos/</guid>
		<description><![CDATA[¿Nunca os ha pasado que cuando abrazais a vuestra pareja uno de vuestros brazos, o uno de los suyos, acaba por situarse en una mala posición que nos termina por fastidiar el momento? Love Mattress es un concepto de colchón &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/01/18/love-mattress-colchon-para-seres-humanos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Nunca os ha pasado que cuando abrazais a vuestra pareja uno de vuestros brazos, o uno de los suyos, acaba por situarse en una mala posición que nos termina por fastidiar el momento? Love Mattress es un concepto de colchón diseñado por <a href="http://www.gooyadesign.com/" target="_blank">Mehdi Mojtabavi</a> que ha ganado el premio <a href="http://www.red-dot.sg/Concept/porfolio/06/05FN/R021LM.htm" target="_blank">Red dot Adward Design Concept</a> 2007 y soluciona éste problema de una forma genial.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2252/2199997607_ddb1a10cd4_o.jpg" alt="lm1" height="152" width="239" /></p>
<p>Se trata de un colchón con ranuras que se abren cuando queremos abrazar a nuestra pareja. Una solución muy simple pero que no había sido propuesta hasta ahora.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2016/2200792430_59096a5215_o.jpg" alt="lm3" height="194" width="239" /></p>
<p>PD: No todos los gadgets ivan a ser tecnológicos ¿no? ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/01/18/love-mattress-colchon-para-seres-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador de tarjetas SD/MMC a IDE</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/</guid>
		<description><![CDATA[En Giz Fever podemos encontrar, a un precio de casi $25, un adaptador para tarjetas SD/MMC que permite conectarlas a un puerto IDE, siendo reconocidas por la BIOS de nuestro equipo como un disco duro adicional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://www.gizfever.com/product_info.php?products_id=241">Giz Fever podemos encontrar</a>, a un precio de casi $25, un adaptador para tarjetas SD/MMC que permite conectarlas a un puerto IDE, siendo reconocidas por la BIOS de nuestro equipo como un disco duro adicional.</p>
<p style="text-align: center"><img width="299" src="http://farm3.static.flickr.com/2029/2130761479_d245c0fc17_o.jpg" alt="ide2sdcard" height="205" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje de la sexta sobre lectores de tinta electrónica</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/12/19/reportaje-de-la-sexta-sobre-lectores-de-tinta-electronica/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/12/19/reportaje-de-la-sexta-sobre-lectores-de-tinta-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 20:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/12/19/reportaje-de-la-sexta-sobre-lectores-de-tinta-electronica/</guid>
		<description><![CDATA[Tenía pendiente publicar un post sobre mi experiencia con el lector de tinta electrónica ILiad, de iRex Technologies, el cual se me ha convertido en una herramienta imprescindible para leer libros técnicos y manuales en pdf. La sexta ha hecho &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/12/19/reportaje-de-la-sexta-sobre-lectores-de-tinta-electronica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenía pendiente publicar un post sobre mi experiencia con el lector de tinta electrónica <a href="http://www.leer-e.es/irex-iliad/irex-iliad-prestaciones-2.html" target="_blank">ILiad</a>, de <a href="http://www.irextechnologies.com/" target="_blank">iRex Technologies</a>, el cual se me ha convertido en una herramienta imprescindible para leer libros técnicos y manuales en pdf.</p>
<p>La sexta ha hecho un reportaje en el que vemos el ILiad funcionando. Si os fijáis podréis ver que, la imagen impresa en la pantalla, parece la de un papel real detras de una fina capa de plástico. A mi me resulta muy útil para leerme un pdf de varios cientos de páginas que de otro modo, en un ordenador <strike>o PocketPC</strike>, no podría leer tan cómodamente.</p>
<p align="center">[youtube A8N2SAZ-XS8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/12/19/reportaje-de-la-sexta-sobre-lectores-de-tinta-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Cable, avance importante en sistemas de navegación para el coche</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/12/19/virtual-cable-avance-importante-en-sistemas-de-navegacion-para-el-coche/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/12/19/virtual-cable-avance-importante-en-sistemas-de-navegacion-para-el-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/12/19/virtual-cable-avance-importante-en-sistemas-de-navegacion-para-el-coche/</guid>
		<description><![CDATA[Virtual Cable es un sistema tipo HUD (Head-Up Display) que nos dibuja mediante tecnología laser, y sobre el cristal del parabrisas en nuestro vehículo, la trayectoria que debemos seguir cuando hemos marcado un destino en nuestro GPS (Se integra con &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/12/19/virtual-cable-avance-importante-en-sistemas-de-navegacion-para-el-coche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvs.net/index.html" target="_blank">Virtual Cable</a> es un sistema tipo HUD (Head-Up Display) que nos dibuja mediante tecnología laser, y sobre el cristal del parabrisas en nuestro vehículo, la trayectoria que debemos seguir cuando hemos marcado un destino en nuestro GPS (Se integra con cualquier sistema de navegación).</p>
<p align="center">[youtube mljbWzI6miE]</p>
<p align="left">Además de lo que impresiona verlo funcionar, como se puede apreciar en el video anterior, hay que pensar que con éste sistema se reducen las distracciones al máximo ya que no quitamos en ningún momento la vista de la carretera.</p>
<p align="center">[youtube CL3sbsWOu2k]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/12/19/virtual-cable-avance-importante-en-sistemas-de-navegacion-para-el-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookSnap, ripeador de libros</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/11/15/booksnap-ripeador-de-libros/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/11/15/booksnap-ripeador-de-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/11/15/booksnap-ripeador-de-libros/</guid>
		<description><![CDATA[Atiz ha desarrollado BookSnap, sistema que denomina como &#8220;ripeador de libros&#8221; y lo han puesto a la venta con un precio de 1,595 dólares. El sistema es capaz de escanear libros a una velocidad de 500 páginas a la hora, &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/11/15/booksnap-ripeador-de-libros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atiz.com/" target="_blank">Atiz</a> ha desarrollado BookSnap, sistema que denomina como &#8220;ripeador de libros&#8221; y lo <a href="http://www.atiz.com/store.html" target="_blank">han puesto a la venta</a> con un precio de 1,595 dólares.</p>
<p>El sistema es capaz de escanear libros a una velocidad de 500 páginas a la hora, pasándolos a formato pdf posteriormente. Los resultados pueden verse <a href="http://booksnap.atiz.com/scanned_samples.html" target="_blank">en éste enlace</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2342/2034189142_99481e8db2.jpg" alt="escaner de libros" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/11/15/booksnap-ripeador-de-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, sistema operativo de google para teléfonos móviles</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/11/14/android-sistema-operativo-de-google-para-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/11/14/android-sistema-operativo-de-google-para-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/11/14/android-sistema-operativo-de-google-para-telefonos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Android es la apuesta de Google para el Open Handset Alliance. Se trata de un sistema operativo para dispositivos móviles que no estará ligado únicamente a un solo modelo o dispositivo, como el iPhone. Por supuesto, de serie ya existen &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/11/14/android-sistema-operativo-de-google-para-telefonos-moviles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/android/" target="_blank">Android</a> es la apuesta de Google para el <a href="http://www.openhandsetalliance.com/" target="_blank">Open Handset Alliance</a>. Se trata de un sistema operativo para dispositivos móviles que no estará ligado únicamente a un solo modelo o dispositivo, como el <a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a>. Por supuesto, de serie ya existen aplicaciones que se integran con todas las apps de Google.</p>
<p>Dispone de soporte para gráficos 3d, GPS, Bluetooth, EDGE, 3G, WiFi,GSM,MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF, dispone también de una base de datos SLQLite (para aplicaciones web offline), navegador basado en Webkit y corre sobre un núcleo Linux con una máquina virtual llamada Dalvik, creada específicamente para éste sistema.</p>
<p align="center">[youtube 1FJHYqE0RDg]</p>
<p> Tiene un SDK abierto para Java y han creado un blog sobre el proyecto además de una muy buena <a href="http://code.google.com/android/intro/index.html" target="_blank">documentación</a> disponible en <a href="http://code.google.com/android/index.html" target="_blank">su sitio web</a>. Aquí tenemos un videotutorial de cómo desarrollar una aplicación para dicho sistema.</p>
<p align="center"> [youtube I6ObTqIiYfE]</p>
<p>Se va a <a href="http://code.google.com/android/adc.html" target="_blank">premiar</a> (10 millones de dólares en premios, <strike>calderilla</strike>) a la mejor aplicación para éste sistema, suerte a los que participen ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/11/14/android-sistema-operativo-de-google-para-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectores de tinta electrónica</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/09/23/lectores-de-tinta-electronica/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/09/23/lectores-de-tinta-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/09/23/lectores-de-tinta-electronica/</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores de tinta electrónica (también llamada papel electrónico &#8211; ePaper -) son unos dispositivos que, mediante el uso de tecnología eInk, nos permiten leer documentos electrónicos mediante un tipo de pantalla que no necesita retroiluminación (produce una visualización optima &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/09/23/lectores-de-tinta-electronica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los lectores de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_electr%C3%B3nica" target="_blank">tinta electrónica</a> (también llamada papel electrónico &#8211; ePaper -) son unos dispositivos que, mediante el uso de <a href="http://www.eink.com/technology/" target="_blank">tecnología eInk</a>, nos permiten leer documentos electrónicos mediante un tipo de pantalla que no necesita retroiluminación (produce una visualización optima sobre cualquier ángulo) y no consume energía una vez la página que deseemos visualizar esté cargada, ya que no se necesita voltaje para mantener el color. (<a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2005/07/15/143752.php" target="_blank">Ver animación</a>)</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1104/1428881535_dc54f99b46_o.png" alt="Tecnología eInk" height="140" width="362" /></p>
<p>Últimamente he tenido que leer varios documentos en formato pdf y, como no siempre encontraba el libro en papel o una impresora cerca, me he interesado acerca éstos juguetes.</p>
<p>Actualmente podemos encontrar dos soluciones que parecen las más cercanas al usuario particular: el <a href="http://www.learningcenter.sony.us/assets/itpd/reader/reader_features.html" target="_blank">Sony reader</a> y el <a href="http://tienda.leer-e.es/product_info.php?products_id=1000000024" target="_blank">iLiad</a>, de <a href="http://www.irextechnologies.com/" target="_blank">iRex Technologies</a>.</p>
<p>El reader de Sony es la opción que más económica, cuesta <a href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&amp;storeId=10151&amp;langId=-1&amp;partNumber=PRS500U2&amp;INT=sstyle-PortableReader-tophero-portable_reader" target="_blank">menos de 300 dólares</a> frente a los <a href="http://tienda.leer-e.es/product_info.php?products_id=1000000024" target="_blank">más de 600€ del iLiad</a> (a quien le parezca cara la opción de Sony, que piense que equivale a comprarse 6 libros de informática), y tiene una pantalla de 6&#8243; frente a las 8&#8243; que tiene el iLiad (aunque según nuestras necesidades igual merece la pena tener un poco más de pantalla y sacrificar algo de portabilidad).</p>
<p align="center"> [youtube B8GBNR-MngQ]</p>
<p> La principal característica que más me gusta del Sony es que usa como carga de documentos una ranura para tarjetas SD, frente a la MMC de iLiad. También lee mp3, pero no lo considero importante en éste tipo de aparatos.</p>
<p>iLiad, por otra parte, permite hacer anotaciones sobre su pantalla, tiene un refresco entre páginas más rápido y dispone de conexión wifi, pero no puedes navegar con él, es sólo para descargas de actualizaciones)</p>
<p>La gran faena es que el Sony Reader no está disponible para España de momento <strike>zas! <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0cei0bxrC3Q" target="_blank">en toda la boca</a></strike> (si alguien sabe cómo conseguirlo, le agradecería un aviso/comentario)</p>
<p>Yo por el momento, mientras busco alternativas, estoy muy tentado por el iLiad. A pesar de ser el doble de caro, me gusta la posibilidad de realizar anotaciones y <a href="http://developer.irexnet.com/sdk" target="_blank">dispone de un SDK</a> para que los  <strike>frikis como yo</strike> desarrolladores que estén interesados, puedan crear sus propias aplicaciones.</p>
<p>Creo que merece la pena gastar dinero en un aparato de éste tipo ya que puede ahorrar distracciones a la hora de leer pdfs al no estar en el ordenador, mucha tinta/papel y sufrimiento a los ojos ¿A vosotros que os parecen éstos juguetes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/09/23/lectores-de-tinta-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Factory 125ci, impresora 3D más cercana al profesional autónomo</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/09/15/desktop-factory-125ci-impresora-3d-mas-cercana-al-profesional-autonomo/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/09/15/desktop-factory-125ci-impresora-3d-mas-cercana-al-profesional-autonomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/09/15/desktop-factory-125ci-impresora-3d-mas-cercana-al-profesional-autonomo/</guid>
		<description><![CDATA[Desktop Factory ha desarrollado un gadget profesional que seguro a algunos os interesará. Se trata de una impresora para modelar en 3d que cuesta $4,995 y un coste calculado de $1 por pulgada cúbica imprimida. Sus dimensiones son de 25 &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/09/15/desktop-factory-125ci-impresora-3d-mas-cercana-al-profesional-autonomo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.desktopfactory.com" target="_blank">Desktop Factory</a> ha desarrollado un gadget profesional que seguro a <a href="http://www.blog.albertocuadrado.com/" target="_blank">algunos</a> os interesará. Se trata de una impresora para modelar en 3d que cuesta $4,995 y un coste calculado de $1 por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada" target="_blank">pulgada</a> cúbica imprimida.</p>
