<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier Marqués &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://asiermarques.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiermarques.com</link>
	<description>apuntes personales, arquitectura web y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Distintos tipos de RAID explicados con una original analogía</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/12/24/distintos-tipos-de-raid-explicados-con-una-original-analogia/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/12/24/distintos-tipos-de-raid-explicados-con-una-original-analogia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/12/24/distintos-tipos-de-raid-explicados-con-una-original-analogia/</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante analogía para explicar los diferentes tipos de configuraciones RAID para nuestros discos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una interesante analogía para explicar los diferentes tipos de configuraciones <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RAID">RAID</a> para nuestros discos</p>
<p style="text-align: center"><img width="300" src="http://farm3.static.flickr.com/2009/2133218568_e73d527caa_o.jpg" alt="Raid discos" height="503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/12/24/distintos-tipos-de-raid-explicados-con-una-original-analogia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador de tarjetas SD/MMC a IDE</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/</guid>
		<description><![CDATA[En Giz Fever podemos encontrar, a un precio de casi $25, un adaptador para tarjetas SD/MMC que permite conectarlas a un puerto IDE, siendo reconocidas por la BIOS de nuestro equipo como un disco duro adicional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://www.gizfever.com/product_info.php?products_id=241">Giz Fever podemos encontrar</a>, a un precio de casi $25, un adaptador para tarjetas SD/MMC que permite conectarlas a un puerto IDE, siendo reconocidas por la BIOS de nuestro equipo como un disco duro adicional.</p>
<p style="text-align: center"><img width="299" src="http://farm3.static.flickr.com/2029/2130761479_d245c0fc17_o.jpg" alt="ide2sdcard" height="205" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/12/23/adaptador-de-tarjetas-sdmmc-a-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit para desarrollo de dispositivos móviles con Linux</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/08/14/kit-para-desarrollo-de-dispositivos-moviles-con-linux/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/08/14/kit-para-desarrollo-de-dispositivos-moviles-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX / Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/08/14/kit-para-desarrollo-de-dispositivos-moviles-con-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Unicon Systems dispone de un kit para el desarrollo libre de dispositivos móviles. Hasta la fecha no existía un kit que nos permitiera crearnos un dispositivo móvil de una forma similar.  El kit incluye: CPU ARM9 S3C240A embedded CPU at 266 MHz Memory 32 MB &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/08/14/kit-para-desarrollo-de-dispositivos-moviles-con-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.uniconsys.com/devkit-ucn2410-c.html">Unicon Systems dispone de un kit</a> para el desarrollo libre de dispositivos móviles. Hasta la fecha no existía un kit que nos permitiera crearnos un dispositivo móvil de una forma similar. </p>
<p>El kit incluye:</p>
<p><font color="#000000">CPU</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">ARM9 S3C240A embedded CPU at 266 MHz</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Memory</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">32 MB SDRAM</font></li>
<li><font color="#000000">32 MB flash</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Screen</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">Pantalla de color TFT LCD QVGA 3.5&#8221; 16M  (También disponibles pantallas LCDs de 4.3&#8243; y 7&#8243;)</font></li>
<li><font color="#000000">Pantalla táctil de alta resolución</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Puertos</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">2 x  USB 2.0</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Interfaces</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">WiFi 802.11b</font></li>
<li><font color="#000000">IrDA</font></li>
<li><font color="#000000">RS232</font></li>
<li><font color="#000000">JTAG</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Audio</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">Entrada y salida estereo</font></li>
<li><font color="#000000">Auriculares</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Otros</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">Sensor de movimiento 2D </font></li>
<li><font color="#000000">Ranuras de expansión para tarjetas SD, XD, MMC, MS</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Sistema operativo</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">Linux 2.6.19</font></li>
</ul>
<p><font color="#000000">Interfaz gráfica de usuario:</font></p>
<ul>
<li><font color="#000000">Nano-X graphics</font></li>
<li><font color="#000000">FLTK graphics toolkit</font></li>
</ul>
<p style="text-align: center"><img width="420" src="http://farm2.static.flickr.com/1231/1114419291_6fbe5d5230_o.jpg" alt="mkit" height="542" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/08/14/kit-para-desarrollo-de-dispositivos-moviles-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UsbCell, pilas recargables por usb</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/05/31/usbcell-pilas-recargables-por-usb/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/05/31/usbcell-pilas-recargables-por-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/05/31/usbcell-pilas-recargables-por-usb/</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Félix veo un post acerca de las usbCell, un tipo de pila que se recarga conectándose a un puerto usb. Los hay de varios tipos, incluida una batería que están desarrollando para teléfonos móviles, pda y disposivos &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/05/31/usbcell-pilas-recargables-por-usb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de <a target="_blank" href="http://felixgomez.blogspot.com/">Félix veo un post</a> acerca de las <a target="_blank" href="http://www.usbcell.com">usbCell</a>, un tipo de pila que se recarga conectándose a un puerto usb.<br />
Los hay de <a target="_blank" href="http://www.usbcell.com/products">varios tipos</a>, incluida una batería que están desarrollando para teléfonos móviles, pda y disposivos blackberry.</p>
<p style="text-align: center"><img width="450" src="http://farm1.static.flickr.com/205/522937425_ac6184b21f.jpg" alt="usbcell" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/05/31/usbcell-pilas-recargables-por-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar dos monitores externos más, conectándolos vía USB</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/05/30/usar-dos-monitores-externos-mas-conectandolos-via-usb/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/05/30/usar-dos-monitores-externos-mas-conectandolos-via-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/05/30/usar-dos-monitores-externos-mas-conectandolos-via-usb/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa IO Data ha fabricado un adaptador que permite utilizar hasta un máximo de 2 monitores externos, conectándolos a través de los puertos usb que tengamos libres. La desventaja es que sólo está disponible para conexiones vga y &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/05/30/usar-dos-monitores-externos-mas-conectandolos-via-usb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa japonesa <a target="_blank" href="http://www.iodata.jp/news/2007/05/07_pr009.htm">IO Data ha fabricado un adaptador</a> que permite utilizar hasta un máximo de 2 monitores externos, conectándolos a través de los puertos usb que tengamos libres.</p>
<p>La desventaja es que sólo está disponible para conexiones vga y permite una resolución máxima de 1440 x 900px</p>
<p style="text-align: center"><img width="450" src="http://farm1.static.flickr.com/233/521344524_4c9c5f1460_o.jpg" alt="io" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/05/30/usar-dos-monitores-externos-mas-conectandolos-via-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrox, varios monitores externos para tu pc, portátil y mac book</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/05/20/matrox-varios-monitores-externos-para-tu-pc-portatil-y-mac-book/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/05/20/matrox-varios-monitores-externos-para-tu-pc-portatil-y-mac-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/05/20/matrox-varios-monitores-externos-para-tu-pc-portatil-y-mac-book/</guid>
		<description><![CDATA[Quien esté habituado a trabajar con varios monitores a la vez, como un servidor, echará en falta el poder usar dos o más monitores externos conectados a un portátil, en mi caso un mac book pro. Matrox es una empresa &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/05/20/matrox-varios-monitores-externos-para-tu-pc-portatil-y-mac-book/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien esté habituado a trabajar con varios monitores a la vez, como un servidor, echará en falta el poder usar dos o más monitores externos conectados a un portátil, en mi caso un mac book pro.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.matrox.com/video/es/home.cfm">Matrox </a>es una empresa que ha creado un módulo de expansión gráfica que nos permite conseguir ésto. <a target="_blank" href="http://shopmatrox.com/europe/products/categories.asp?CategoryID=70&amp;Column=2">Está disponible</a> en versión para conexiones analógicas, digitales y para dos o tres monitores. El precio es algo elevado y echo en falta el no poder tener opción a tener una versión hibrida (analógica y digital)</p>
<p style="text-align: center"><img width="243" src="http://farm1.static.flickr.com/225/505276906_98afb5e6c3_o.png" alt="mac 2" height="166" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/05/20/matrox-varios-monitores-externos-para-tu-pc-portatil-y-mac-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PocketDock AV, multiconector para el ipod</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/03/26/pocketdock-av-multiconector-para-el-ipod/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/03/26/pocketdock-av-multiconector-para-el-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[PocketDock AV es un gadget que nos permite conectar el ipod a casi cualquier tipo de dispositivo. Es el complemento perfecto para los que tenemos iPod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a zg="877" target="_blank" href="http://www.sendstation.com/us/products/pocketdock/av.html">PocketDock AV</a> es un gadget que nos permite conectar el ipod a casi cualquier tipo de dispositivo. Es el complemento perfecto para los que tenemos iPod.</p>
<p><img border="0" src="http://bp3.blogger.com/_INepq5BsHWs/RgeYH_ArF4I/AAAAAAAAAL8/SHZIW3a8xNg/s400/pocketdock.jpg" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5046169170432694146" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/03/26/pocketdock-av-multiconector-para-el-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

