<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier Marqués &#187; Innovación</title>
	<atom:link href="http://asiermarques.com/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiermarques.com</link>
	<description>apuntes personales, arquitectura web y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>We love Front-end code</title>
		<link>http://asiermarques.com/2011/06/27/we-love-front-end-code/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2011/06/27/we-love-front-end-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[En The Cocktail, una empresa que ha demostrado ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien en internet, han hecho un vídeo homenaje para aquellas personas y profesionales que trabajan como desarrolladores web de FrontEnd. Os adjunto el &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2011/06/27/we-love-front-end-code/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://the-cocktail.com" target="_blank">The Cocktail</a>, una empresa que ha demostrado ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien en internet, han hecho un vídeo homenaje para aquellas personas y profesionales que trabajan como desarrolladores web de FrontEnd.</p>
<p><a href="http://the-cocktail.com/es/blog/we-love-front-end-code-178"><img src="http://asiermarques.com/wp-content/uploads/2011/06/i_love_frontend_code_2.gif" alt="" title="i_love_frontend_code_2" width="562" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-1824" /></a></p>
<p>Os adjunto el vídeo, pero <a href="http://the-cocktail.com/es/blog/we-love-front-end-code-178" target="_blank">no dejéis de leer el post original</a>, muy inspirador y además regalan pegatinas!!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25652250?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2011/06/27/we-love-front-end-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea: sistema de recomendación de contactos en Twitter</title>
		<link>http://asiermarques.com/2010/09/20/sistema-de-recomendacion-de-contactos-en-twitter/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2010/09/20/sistema-de-recomendacion-de-contactos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 01:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[[Pe]n[sa]n[do]]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo he estado dándole vueltas a un sistema de recomendación de contactos en twitter. Filtrar por listas es efectivo para seguir las actualizaciones de las personas que más me interesa lo que suelen decir, pero de vez &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2010/09/20/sistema-de-recomendacion-de-contactos-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo he estado dándole vueltas a un sistema de recomendación de contactos en twitter.</p>
<p>Filtrar por listas es efectivo para seguir las actualizaciones de las personas que más me interesa lo que suelen decir, pero de vez en cuando suelo consultar el stream del resto para captar nuevos contactos o enterarme de cosas que no veo en estas listas privadas.</p>
<p>He observado que podría automatizar el flujo de entrada y salida de contactos en las listas que he creado, para ello necesitaría crear un sistema que en base a ciertos patrones me sugiriese qué usuarios debo dejar de seguir en mis listas y cuales debo agregar.</p>
<p>Existen herramientas como <a href="http://www.muuter.com/" target="_blank">http://www.muuter.com/</a> (gracias <a href="http://cesarodas.com/" target="_blank">César</a> por la <a href="http://twitter.com/crodas/statuses/24875166684" target="_blank">recomendación</a>), que permiten silenciar actualizaciones que contengan palabras que no quiero leer. Esto no me termina de convencer, ya que es posible que no me moleste que puntualmente un contacto diga &#8220;goool&#8221; (no me gusta el fútbol), o que mencione lo bueno que es su trabajo como SEO/socialmedia (bueno quizá en estos casos si que me vería tentado a dejar de seguirle :)</p>
<p>El sistema que propongo se basaría principalmente en lo contrario, es decir sería un sistema de recomendación basado principalmente en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra" target="_blank">listas blancas</a>.</p>
<p>De entrada se me ocurren los siguientes requisitos:</p>
<ul>
<li>Dado que el sistema no me podría dar la información nada más registrarme, debería guardar mis contactos en su base de datos y evaluar sus updates cada cierto tiempo para compararlos a los criterios que he especificado en mis listas blancas y negras. Cada semana me podría sugerir nuevos cambios en mis listas privadas es decir, si debo agregar o quitar a alguien de las mismas.</li>
<li>Ya que la aplicación seguiría updates de mis contactos, y de los contactos de los demás usuarios, no estaría mal que me recomendase contactos que no esté siguiendo actualmente.</li>
<li>La aplicación analizaría mis propios updates, extrayendo las palabras que más repito usando estas como un criterio para distinguir una posible afinidad con respecto a otros usuarios. Podría tomar dichas palabras como criterios para una lista blanca y las que estén tageadas (es decir con #) en un update con la etiqueta #ironic en una lista negra.</li>
<li>La aplicación me permitiría poner una serie de filtros basados en expresiones regulares. Las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular" target="_blank">expresiones regulares</a>, aunque son difíciles para un usuario normal, permiten una mayor precisión de filtrado, que es lo que más me interesa. Gracias a ellas podría filtrar mucho más fácilmente usuarios que les guste el fútbol, hagan retweets sin aportar nada sobre temas que no quiero seguir o al revés, el sexo del contacto en base a las terminaciones sintácticas de ciertas palabras e infinidad de filtros mucho más flexibles que pudiese tener con simples palabras clave o la api del propio twitter. Estos filtros podría aplicarlos tanto en listas blancas como en listas negras.</li>
<li>Para dar más precisión a las listas blancas, la aplicación me permitiría especificar palabras clave y <a href="http://search.twitter.com/advanced" target="_blank">otros criterios</a> más típicos en una aplicación de este tipo.</li>
</ul>
<p>El algoritmo que evalúe qué contactos de twitter deben estar en las listas que sigo o cuales no, deberá calcular estas prioridades según los criterios descritos anteriormente y su recurrencia en los updates de estos usuarios. Es decir, si un usuario tiene muchos updates seguidos con criterios en una lista negra, se irá antes de mi bandeja de entrada que un usuario que tenga los mismos updates pero en intervalos de tiempo más largos y con otros updates de por medio que sí me interesen.</p>
<p>Pienso que podría ser una aplicación muy útil, si tenéis alguna sugerencia u os parece una tontería, dejad comentario.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/monkeyjenn/2801833980/"><img class="aligncenter" title="Domo-kun and devil ducks" src="http://farm4.static.flickr.com/3263/2801833980_2e5d6215bd.jpg" alt="Domo-kun and devil ducks" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Siempre es interesante ver otros puntos de vista y aportaciones :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2010/09/20/sistema-de-recomendacion-de-contactos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando twitter y la televisión tradicional</title>
		<link>http://asiermarques.com/2009/07/02/integrando-twitter-y-la-television-tradicional/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2009/07/02/integrando-twitter-y-la-television-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de NickDutNik capitaneado por Ruben Sánchez,  director de Factoría.me y creador Lost In Bilbao, hizo ayer un experimento pionero en Europa: integrar twitter (servicio de mensajería instantánea centralizada, de presencia y microblogging) con la televisión tradicional. Es un &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2009/07/02/integrando-twitter-y-la-television-tradicional/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de <a href="http://www.nickdutnik.com/" target="_blank">NickDutNik</a> capitaneado por Ruben Sánchez,  director de <a href="http://factoria.me" target="_blank">Factoría.me</a> y creador <a href="http://lostinbilbao.tv" target="_blank">Lost In Bilbao</a>, hizo ayer un experimento pionero en Europa: integrar <a href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a> (servicio de mensajería instantánea centralizada, de presencia y microblogging) con la televisión tradicional.</p>
<p>Es un pequeño paso para conseguir una evolución tan lógica como necesaria de la televisión tal y como la conocemos hoy en día: conseguir interactividad entre el contenido y el emisor y los usuarios/espectadores, además de la comunicación entre los últimos. En otras palabras, socializar la televisión.</p>
<p><object width="452" height="275" data="http://www.youtube.com/v/ONNrgVu7qP4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ONNrgVu7qP4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2009/07/02/integrando-twitter-y-la-television-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar en tuenti</title>
		<link>http://asiermarques.com/2009/06/20/trabajar-en-tuenti/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2009/06/20/trabajar-en-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Así trabajan en Tuenti from NetMediaEurope on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3483569&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3483569&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/3483569">Así trabajan en Tuenti</a> from <a href="http://vimeo.com/netmediaeurope">NetMediaEurope</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2009/06/20/trabajar-en-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos pedales púrpura de Flickr/Yahoo</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/10/27/los-nuevos-pedales-purpura-de-flickryahoo/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/10/27/los-nuevos-pedales-purpura-de-flickryahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo tiene entre manos una iniciativa que frente a otras personas que lo han calificado de &#8220;tontería&#8221;, a mí personalmente me encanta: Purple Pedals. Se podría resumir el proyecto como un sistema automatizado de toma de fotos, mediante un móvil &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/10/27/los-nuevos-pedales-purpura-de-flickryahoo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo tiene entre manos una iniciativa que frente a otras personas que lo han calificado de &#8220;tontería&#8221;, a mí personalmente me encanta: <a href="http://startwearingpurple.yahoo.com/?purplepedals#/pedals" target="_blank">Purple Pedals</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3046/2976812572_d70ce48c68_o.png" alt="purple" width="384" height="129" /></p>
<p>Se podría resumir el proyecto como un <strong>sistema automatizado de toma de fotos, mediante un móvil conectado a una bicicleta</strong> diseñada por Yahoo, que sube las fotos tomadas a Flickr geolocalizándolas mediante GPS.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3182/2975958063_dfdc7b531e_o.png" alt="más purple" width="410" height="301" /></p>
<p>La línea púrpura les está sirviendo como motivo para lanzar un montón de merchandising, pero <strong>la idea central del proyecto es muy interesante</strong> y de entrada se me ocurren un montón de variantes y formas de aprovechar este sistema.</p>
<div>
<a href="http://video.yahoo.com/watch/3472733/9645323">What are purple pedals?</a> @ <a href="http://video.yahoo.com">Yahoo! Video</a></div>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="449" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashVars" value="id=9645323&amp;vid=3472733&amp;lang=en-us&amp;intl=us&amp;thumbUrl=http%3A//us.i1.yimg.com/us.yimg.com/p/i/bcst/yahoopurple/4674/71286583.jpg&amp;embed=1" /><param name="src" value="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.30" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="449" height="283" src="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.30" flashvars="id=9645323&amp;vid=3472733&amp;lang=en-us&amp;intl=us&amp;thumbUrl=http%3A//us.i1.yimg.com/us.yimg.com/p/i/bcst/yahoopurple/4674/71286583.jpg&amp;embed=1" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para los desarrolladores interesados en frikear para este proyecto, os dejo este link donde podéis encontrar <a href="http://www.uncommonprojects.com/uplog/2008/10/14/coding-a-networked-bike/" target="_blank">más información técnica y los códigos fuente para descargar</a>.</p>
<p>De momento es interesante echar un vistazo al <a href="http://purplepedals.com/" target="_blank">blog del proyecto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/10/27/los-nuevos-pedales-purpura-de-flickryahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The manga guide to databases</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/10/12/the-manga-guide-to-databases/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/10/12/the-manga-guide-to-databases/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[The Manga Guide to Databases is a &#8220;technical&#8221; book that learns basic principles to use databases. This book is written in a new original way to get a more funnier learning of these concepts, a mix between a japanese comic &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/10/12/the-manga-guide-to-databases/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1593271905/downandoutint-20" target="_blank">The Manga Guide to Databases</a> is a &#8220;technical&#8221; book that learns basic principles to use databases.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3269/2931970553_dd75eddb9c.jpg" alt="Guide to databases" width="450" /></p>
<p>This book is written in a new original way to get a more funnier learning of these concepts, a mix between a japanese comic and a technical book.</p>
<p>In the book, princess Ruruna needs to manage her kidgdom in a better way. A fairy called Tico teaches the Princess how to simplify her data management with help of the &#8220;practical magic of databases&#8221;.</p>
<p>This book will be in my next order at Amazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/10/12/the-manga-guide-to-databases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos preparando el próximo Emprende Web</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/09/03/estamos-preparando-el-proximo-emprende-web/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/09/03/estamos-preparando-el-proximo-emprende-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Tras la primera quedada de Julio, volvemos en Septiembre a organizar un nuevo encuentro de Emprende Web. Emprende Web es un evento enfocado a emprendedores técnicos y profesionales de internet (desarrolladores web, diseñadores, administradores de sistemas y demás personas interesadas &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/09/03/estamos-preparando-el-proximo-emprende-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la primera quedada de Julio, <strong>volvemos en Septiembre a organizar un nuevo encuentro de <a href="http://emprendeweb.org" target="_blank">Emprende Web</a>.</strong></p>
<p>Emprende Web es un evento enfocado a <strong>emprendedores técnicos y profesionales de internet</strong> (desarrolladores web, diseñadores, administradores de sistemas y demás personas interesadas en crear proyectos para internet) con el objetivo de <strong>aprender unos de otros y generar tanto networking como coworking</strong>.</p>
<p>Se ha propuesto fecha para el 18 de Septiembre y hablar sobre cómo conseguir agilizar el desarrollo de proyectos en internet.</p>
<p><a href="http://emprendeweb.org/2008/09/03/preparando-el-proximo-emprende-web/" target="_blank">Mientras comentáis que os parece</a>, estamos intentando conseguir un local y montando un drupal con foro para el sitio web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/09/03/estamos-preparando-el-proximo-emprende-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar twitter para monitorizar los errores en tu aplicación web php</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/08/28/usar-twitter-para-monitorizar-los-errores-en-tu-aplicacion-web-php/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/08/28/usar-twitter-para-monitorizar-los-errores-en-tu-aplicacion-web-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Schlüter se ha programado una extensión para php, que captura los errores generados en una aplicación web y los publica en twitter. Este es un posible uso muy inteligente de Twitter, ya que si pensamos en la eficaz que &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/08/28/usar-twitter-para-monitorizar-los-errores-en-tu-aplicacion-web-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schlueters.de/blog/archives/80-I-have-nothing-to-say-but-maybe-PHP....html" target="_blank"><strong>Johannes Schlüter</strong> se ha programado una extensión para php</a>, que <a href="http://es.php.net/manual/es/book.errorfunc.php" target="_blank">captura los errores</a> generados en una aplicación web y los publica en <a href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a>.</p>
<p>Este es <strong>un posible uso muy inteligente de Twitter</strong>, ya que si pensamos en la eficaz que sería dicho servicio web <strong>usado como monitorización de errores</strong>, podemos ver una aplicación profesional y de gran utilidad al concepto de microblogging.</p>
<h3><strong>Lo vemos en un ejemplo</strong></h3>
<p>Imagina un equipo de 4 desarrolladores, y que cada uno tuviese una cuenta de twitter. Se crea una cuenta en twitter de usuario adicional, pero con el perfil privado. Esta cuenta es a la que se envían todos los mensajes de error de nuestra aplicación en producción.</p>
<p>Cuando la aplicación en producción genere un error inmediatamente el perfil de nuestro usuario se actualiza, avisando a nuestros 4 desarrolladores responsables de nuestro proyecto.</p>
<p>Los avisos les llegarían a su cliente de mensajería instantánea y al teléfono móvil. De esta forma controlarían cuando su sitio web esta caído y pueden llevar el seguimiento de los errores en el sitio.</p>
<p>Es posible que un servicio profesional especializado en este tipo de cosas, sea un proyecto útil e interesante para desarrollar. Pensaré en ello&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/08/28/usar-twitter-para-monitorizar-los-errores-en-tu-aplicacion-web-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto a voz con php en Linux/UNIX</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/08/25/texto-a-voz-con-php-en-linuxunix/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/08/25/texto-a-voz-con-php-en-linuxunix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX / Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[A veces tenemos que generar sintetizar texto a voz en nuestras aplicaciones web para usuarios con problemas de visión, mejorar la experiencia del usuario en general o realizar cualquier otra tarea. En Linux/UNIX tenemos una serie de herramientas que nos &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/08/25/texto-a-voz-con-php-en-linuxunix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces tenemos que generar sintetizar texto a voz en nuestras aplicaciones web para usuarios con problemas de visión, mejorar la experiencia del usuario en general o realizar cualquier otra tarea.</p>
<p>En Linux/UNIX tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar a realizar esta tarea. En <a href="http://www.xenocafe.com/tutorials/php/festival_text_to_speech/index.php" target="_blank">este tutorial de Tony Bhimani</a> podemos ver como usar el sintetizador de voz Festival con un encoder MP3 para generar archivos dinámicamente desde texto, con una aplicación web php.</p>
<p>Necesitamos tener instalado <a href="http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/" target="_blank">Festival</a> y <a href="http://lame.sourceforge.net/index.php" target="_blank">Lame MP3 Encoder</a> para que todo esto funcione. Tony ha dejado un ejempo de cómo sería un frontend básico pero funcional para conseguirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/08/25/texto-a-voz-con-php-en-linuxunix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami Experience 2.0</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/08/19/origami-experience-20/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/08/19/origami-experience-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[El otro día leí en el blog de Eduardo Collado un planteamiento que hizo sobre si era mejor opción usar Windows o usar Linux en un dispositivo UltraMobile PC. Estoy de acuerdo en algunas cosas que plantea y en desacuerdo &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/08/19/origami-experience-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día leí <a href="http://eduardocollado.com/2008/08/17/¿windows-o-linux-en-un-umpc" target="_blank">en el blog de Eduardo Collado un planteamiento</a> que hizo sobre si era mejor opción usar Windows o usar Linux en un dispositivo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PC_Ultra_M%C3%B3vil" target="_blank">UltraMobile PC</a>.</p>
<p>Estoy de acuerdo en algunas cosas que plantea y en desacuerdo en algunas otras.</p>
<p>De acuerdo estoy en que <strong>en un dispositivo UMPC de bajo coste</strong> es una opción muy acertada el uso de Linux, ya que en ese tipo de dispositivos, debido precisamente a su bajo coste, si queremos disponer de Windows Vista no tenemos hardware suficiente como para disfrutar de una experiencia de usuario óptima en el caso de conseguir instalar dicho sistema. Una pena que Microsoft no disponga de una sistema reducido a considerar para hardware menos potente o desfasado.</p>
<p>Sin embargo, <strong>no todos los sistemas UMPC son de bajo coste y no todo su uso tiene por qué ser esporádico</strong>. Yo soy de la opinión de que no todo es blanco ni negro y <strong>cada sistema operativo tiene su lugar</strong>.</p>
<p>En el caso de tener una buena máquina, no quiero decir que una opción de bajo coste sea una mala opción sino que es posible que no sea adecuado para ciertos usos, es interesante tener en cuenta Windows Vista como una opción por dos motivos: La seguridad y <a href="http://microsoft.com/umpc" target="_blank">Origami Experience</a>.</p>
<p>La seguridad de windows vista es un punto muy a considerar con respecto a su anterior versión XP y Origami es sencillamente una maravilla.</p>
<p>Como sobéis Microsoft tiende cada vez más al desarrollo de tecnologías y aplicaciones para su uso desde tecnologías táctiles. No es un secreto que Windows Mobile es una opción desfasada en este sentido y, frente a la aparición de <a href="http://windowsclient.net/" target="_blank">tecnologías como WPF</a> y <a href="http://silverlight.net" target="_blank">Silverlight</a> junto a la &#8220;competencia&#8221; con dispositivos como <a href="http://apple.es/iphone" target="_blank">iPhone</a>, es imperativo ver un cambio en la interacción con las aplicaciones de este sistema.</p>
<p style="text-align: left;">No he tenido la oportunidad de probar en mis propias manos Origami Experience, pero os dejo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=q5jN29jeSI4" target="_blank">este video </a>en el que os podéis hacer una idea de lo que hace&#8230; simplemente genial.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q5jN29jeSI4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/q5jN29jeSI4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/08/19/origami-experience-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

