<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asier Marqués &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://asiermarques.com/category/sistemas/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiermarques.com</link>
	<description>apuntes personales, arquitectura web y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crear un cluster de alta disponibilidad en Windows Server Core 2008</title>
		<link>http://asiermarques.com/2008/05/19/crear-un-cluster-de-alta-disponibilidad-en-windows-server-core-2008/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2008/05/19/crear-un-cluster-de-alta-disponibilidad-en-windows-server-core-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asiermarques.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[David Cervigón nos muestra lo rápido e intuitivo que es montar un cluster activo-pasivo con dos nodos corriendo Windows Server Core 2008. Video: Crear un Cluster La mejora que más destacaría, además de la herramienta de validación de hardware, es &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2008/05/19/crear-un-cluster-de-alta-disponibilidad-en-windows-server-core-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.technet.com/davidcervigon/archive/2008/05/18/video-crear-un-failover-cluster-en-windows-server-2008.aspx" target="_blank">David Cervigón</a> nos muestra lo rápido e intuitivo que es montar un cluster activo-pasivo con dos nodos corriendo Windows Server Core 2008.</p>
<p style="text-align: center;">
<a title="Crear un Cluster" href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=2202ce3f-374e-43d6-bfcb-da4a8beca81a" target="_new">Video: Crear un Cluster</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="432" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="c=v&amp;v=2202ce3f-374e-43d6-bfcb-da4a8beca81a&amp;ifs=true&amp;fr=msnvideo&amp;mkt=es-ES&amp;brand=" /><param name="src" value="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="364" src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" flashvars="c=v&amp;v=2202ce3f-374e-43d6-bfcb-da4a8beca81a&amp;ifs=true&amp;fr=msnvideo&amp;mkt=es-ES&amp;brand="></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">La mejora que más destacaría, además de la herramienta de validación de hardware, es la de no necesitar tener la cuenta del usuario para el servicio de cluster en directorio activo, se agradece y mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2008/05/19/crear-un-cluster-de-alta-disponibilidad-en-windows-server-core-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Webcasts en español sobre Windows Server 2008 ésta semana</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/09/18/3-webcasts-en-espanol-sobre-windows-server-2008-esta-semana/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/09/18/3-webcasts-en-espanol-sobre-windows-server-2008-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/09/18/3-webcasts-en-espanol-sobre-windows-server-2008-esta-semana/</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de David Cervigón, predicador Evangelista Técnico de Microsoft, leo que tienen previsto un webcast (seminario online gratuito) de introducción a los servicios de Active Directory implementados en Windows Server 2008, para éste Miércoles. Además de éste seminario online, &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/09/18/3-webcasts-en-espanol-sobre-windows-server-2008-esta-semana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a target="_blank" href="http://blogs.technet.com/davidcervigon/archive/2007/09/18/webcasts-de-windows-server-2008-para-esta-semana.aspx">blog de David Cervigón</a>, <strike>predicador</strike> Evangelista Técnico de Microsoft, leo que tienen previsto <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032349675&amp;EventCategory=4&amp;culture=es-ES&amp;CountryCode=ES">un webcast</a> (seminario online gratuito) de introducción a los servicios de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory">Active Directory</a> implementados en <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/windowsserver2008/default.mspx">Windows Server 2008</a>, para éste Miércoles. Además de éste seminario online, están planeados otros dos ésta semana (uno de ellos para hoy) sobre Windows Server 2008.</p>
<ul>
<li>Hoy martes, <a target="_blank" href="http://blogs.technet.com/padreparada/">José Parada</a> hablará sobre <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349673&amp;Culture=es-ES"><strong>Server Core</strong></a> (modo de administración &#8220;sin entorno gráfico&#8221; de Windows Server 2008) &gt;&gt; <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349674&amp;Culture=es-ES">Registrarse</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Mañana miércoles, <a target="_blank" href="http://blogs.technet.com/davidcervigon/archive/2007/09/18/webcasts-de-windows-server-2008-para-esta-semana.aspx">David Cervigón</a> hablará sobre <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349675&amp;Culture=es-ES"><strong>Introducción a los servicios de Directorio Activo en Windows Server 2008</strong></a> &gt;&gt; <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349676&amp;Culture=es-ES">Registrarse</a></li>
</ul>
<ul>
<li>El jueves, <a target="_blank" href="http://blogs.technet.com/padreparada/">José Parada</a> hablará sobre <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349677&amp;Culture=es-ES"><strong>Acceso seguro con Terminal Server Gateway</strong></a> &gt;&gt; <a target="_blank" href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032349678&amp;Culture=es-ES">Registrarse</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/09/18/3-webcasts-en-espanol-sobre-windows-server-2008-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;No seas como nosotros&quot;, presentación de Blaine Cook sobre cómo consiguieron escalar Twitter</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/09/14/no-seas-como-nosotros-presentacion-de-blaine-cook-sobre-como-consiguieron-escalar-twitter/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/09/14/no-seas-como-nosotros-presentacion-de-blaine-cook-sobre-como-consiguieron-escalar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 23:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/09/14/no-seas-como-nosotros-presentacion-de-blaine-cook-sobre-como-consiguieron-escalar-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Blaine Cook, de Obvius &#8211; empresa creadora de Odeo y Twitter &#8211; ha ofrecido una charla, imprescindible para todos aquellos que desarrollamos desarrollan aplicaciones web con más de 4 usuarios &#8211; sobre todo si usan RubyonRails -, en la que &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/09/14/no-seas-como-nosotros-presentacion-de-blaine-cook-sobre-como-consiguieron-escalar-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://romeda.org" target="_blank">Blaine Cook</a>, de <a href="http://obvious.com" target="_blank">Obvius</a> &#8211; empresa creadora de <a href="http://odeo.com" target="_blank">Odeo</a> y <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> &#8211; ha ofrecido una charla, imprescindible para todos aquellos que <strike>desarrollamos</strike> desarrollan aplicaciones web con más de 4 usuarios &#8211; sobre todo si usan RubyonRails -, en la que explica los <a href="http://highscalability.com/scaling-twitter-making-twitter-10000-percent-faster" target="_blank">errores que cometieron y cómo pudieron escalar</a> el que es quizás, el servicio online que más rápidamente a crecido en éste año: <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> (llegando a 2.400 peticiones a la base de datos por segundo) .</p>
<p align="center">[google -7846959339830379167]</p>
<p align="center">[slideshare id=41197&amp;doc=scaling-twitter-12758&amp;w=425]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/09/14/no-seas-como-nosotros-presentacion-de-blaine-cook-sobre-como-consiguieron-escalar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura de Plenty Of Fish</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/08/13/arquitectura-de-plenty-of-fish/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/08/13/arquitectura-de-plenty-of-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/08/13/arquitectura-de-plenty-of-fish/</guid>
		<description><![CDATA[Plenty of fish es un portal de meeting (portal de citas) y el sitio web que más beneficios recauda con google adsense (6 millones de Dólares al mes con un solo empleado trabajando 2 horas al día segun lo que &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/08/13/arquitectura-de-plenty-of-fish/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://plentyoffish.com">Plenty of fish</a> es un portal de meeting (portal de citas) y el sitio web que más beneficios recauda con google adsense (6 millones de Dólares al mes con un solo empleado trabajando 2 horas al día <strike>segun lo que <a target="_blank" href="http://plentyoffish.wordpress.com">él</a> dice</strike>).</p>
<p><a target="_blank" href="http://highscalability.com/plentyoffish-architecture">En el blog High Scalability han publicado</a> un post en el que explican de que forma se ha decidido implementar la arquitectura de éste sitio que recibe más de 1,1 billón de páginas vistas y 45 millones de usuarios al mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/08/13/arquitectura-de-plenty-of-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La arquitectura escalable de YouTube</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/08/01/la-arquitectura-escalable-de-youtube/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/08/01/la-arquitectura-escalable-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/08/01/la-arquitectura-escalable-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Gubatron, que puso un link en su Twitter, pude ver el siguiente enlace a un artículo publicado en HighScalability. El artículo se basa en un seminario impartido en Stanford por YouTube, en el que explican cómo han conseguido &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/08/01/la-arquitectura-escalable-de-youtube/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a target="_blank" href="http://www.gubatron.com">Gubatron</a>, que puso <a target="_blank" href="http://twitter.com/gubatron/statuses/179042282">un link en su Twitter</a>, pude ver el siguiente enlace a un artículo publicado en <a target="_blank" href="http://highscalability.com/youtube-architecture">HighScalability</a>.</p>
<p>El artículo se basa en un seminario impartido en Stanford por <a target="_blank" href="http://www.youtube.com">YouTube</a>, en el que explican cómo han conseguido que la arquitectura de su sitio se adapte a un crecimiento tan rápido entre los meses Marzo y Julio de 2006 (de 30 a 100 millones de videos vistos al día).</p>
<p>En el video podemos ver decisiones que ha tenido que adoptar con los diferentes problemas que se les planteaban, algunos tan inesperados como la carga que provocaba leer los thumbnails de los videos.</p>
<p>Interesante también la implementación y optimización de las bases de datos.</p>
<p align="center">[google -6304964351441328559 Ver el video]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/08/01/la-arquitectura-escalable-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones de alta disponibilidad en Exchange 2007</title>
		<link>http://asiermarques.com/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-en-exchange-2007/</link>
		<comments>http://asiermarques.com/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-en-exchange-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiermarques.com/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-en-exchange-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En Exchange Blog Latino han publicado 5 post en los que hacen un repaso a las diferentes opciones de alta disponibilidad que tenemos en Exchange Server 2007 (LCR,CCR &#38; SCC). Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 1 &#8230; <a href="http://asiermarques.com/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-en-exchange-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/">Exchange Blog Latino</a> han publicado 5 post en los que hacen un repaso a las diferentes opciones de alta disponibilidad que tenemos en <a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/spain/exchange">Exchange Server 2007</a> (LCR,CCR &amp; SCC).</p>
<p style="text-align: center"><img width="409" src="http://farm2.static.flickr.com/1368/682559631_9ef227f723_o.jpg" alt="CCRExch2007" height="364" /></p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/archive/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-para-exchange-2007-parte-1.aspx">Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 1</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/archive/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-para-exchange-2007-parte-2.aspx">Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 2</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/archive/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-para-exchange-2007-parte-3.aspx" title="Permanent link to Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 - parte 3">Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 3</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/archive/2007/07/03/opciones-de-alta-disponibilidad-para-exchange-2007-parte-4.aspx">Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 4</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://msmvps.com/blogs/exchangebloglatino/archive/2007/07/03/opciones-de-alta-disponibilidad-para-exchange-2007-parte-5.aspx">Opciones de alta disponibilidad para Exchange 2007 &#8211; parte 5</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asiermarques.com/2007/07/01/opciones-de-alta-disponibilidad-en-exchange-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

